Typ SF 140 (Kettenteilung 38mm)
NB H B C
150 140 140 215
200 140 190 265
300 140 290 365
450 140 440 515
Typ SF 220 (Kettenteilung 63mm)
NB H B C
200 220 185 310
300 220 285 410
400 220 385 510
500 220 485 610
600 220 585 710
Typ SF 220 (Kettenteilung 63mm)
NB H B C
500 320 470 650
600 320 570 750
700 320 670 860
800 320 770 960
900 320 870 1060
1000 320 970 1170

  D E G I L min L1 min L2 min M N O O
Typ SF 140 52 25 160 170 400 300 300 50 240 200 145
Typ SF 220 85 30 245 360 400 300 400 100 443 298 210
Typ SF 320 125 40 355 440 500 450 550 100 600 360 300
Alle Maße in mm